Freie Wochenenden 2012 ("freie" Kästchen sind Termine, die schon vergeben sind!)
Wenn Sie eine Übersicht unsere Belegung in FARBE sehen möchten, klicken Sie bitte auf folgenden Link:
Kalender in Farbe 2012
| Datum | Personen | D | P | D | P | D | P | D | P | |
| Januar | ||||||||||
| Februar | . | |||||||||
| März | ||||||||||
| April | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Juni | ||||||||||
| Juli | ||||||||||
| August | 3.-5. | 12 | 24.-26 | 28 | ||||||
| September | ||||||||||
| Oktober | ||||||||||
| November | ||||||||||
| Dezember | 14.-16. | 12 |
Freie Termine in der Woche in 2012 ("freie" Kästchen sind Termine, die schon vergeben sind!)
Kalender in Farbe 2012
| Datum | Personen | D | P | D | P | D | P | D | P | |
| Januar | ||||||||||
| Februar | 2-3. | 12 | 15-16. | 28 | ||||||
| März | 5.-6. | 28 | 12.-16 | 28 | ||||||
| April | 16. | 28 | 30. | 12 | ||||||
| Mai | -3. |
12 |
7. | 28 | 29.-30 | 28 | ||||
| Juni | 14.-15 | 12 | 20-22. | 12 | ||||||
| Juli | 9.-12. | 28 | 18.-20 | 28 | 30- | 28 | ||||
| August | -3 | 28 | 6.-10. | 28 | 21-24. | 28 | 27-31 | 28 | ||
| September | 10-12. | 12 | 12.-14. | 28 | ||||||
| Oktober | 1.-5. | 8 | 8.-12. | 12 | 29.- | 28 | ||||
| November | -1. | 28 | 19-20. | 28 | ||||||
| Dezember | 3.-7. | 28 | 17.-21 | 28 |
Stand 26.01.2012