Freie Wochenenden 2010 ("freie" Kästchen sind Termine, die schon vergeben sind!) Wenn Sie eine Übersicht unsere Belegung in FARBE sehen möchten, klicken Sie bitte auf folgenden Link:
http://www.gruppenhaus.de/showplan.php?hs=2529
:
| Datum | Personen | D | P | D | P | D | P | D | P | |
| Januar | ||||||||||
| Februar | ||||||||||
| März | ||||||||||
| April | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Juni | ||||||||||
| Juli | ||||||||||
| August | ||||||||||
| September | ||||||||||
| Oktober | ||||||||||
| November | ||||||||||
| Dezember | 3.-5. | 12 | 10.-12. | 14 | 17.-19. | 12 | . |
Freie Termine in der Woche in 2010 ("freie" Kästchen sind Termine, die schon vergeben sind!)
http://www.gruppenhaus.de/showplan.php?hs=2529
ACHTUNG: aktuell ist der Termin 4.-8. Oktober wieder frei - für 28 Personen
| Datum | Personen | D | P | D | P | D | P | D | P | |
| Januar | ||||||||||
| Februar | ||||||||||
| März | ||||||||||
| April | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Juni | ||||||||||
| Juli | ||||||||||
| August | ||||||||||
| September | 13-17. | 14 | 28-30. | 16 | ||||||
| Oktober | 4.-8. | 28 | 11-13. | 28 | ||||||
| November | 15-16. | 28 | 29-30. | 28 | ||||||
| Dezember | 13.-16. | 28 | 20.-24. | 28 |
Stand
11.08.2010