Keine Angst, es sind noch nicht alle Termine für 2013 vergeben! Wir sind grade dabei den Kalender für 2013 zu erstellen.
Freie Wochenenden 2013 ("freie" Kästchen sind Termine, die schon vergeben sind!)
Wenn Sie eine Übersicht unsere Belegung in FARBE sehen möchten, klicken Sie bitte auf folgenden Link:
Kalender in Farbe 2013
| Datum | Personen | D | P | D | P | D | P | D | P | |
| Januar | 4.-6. | 8 | ||||||||
| Februar | ||||||||||
| März | ||||||||||
| April | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Juni | ||||||||||
| Juli | ||||||||||
| August | 2.-4. | 12 | ||||||||
| September | ||||||||||
| Oktober |
|
|||||||||
| November | ||||||||||
| Dezember | 13-15. | 12 | 20.-22 | 12 | 27-29 | 28 |
Freie Termine in der Woche in 2013 ("freie" Kästchen sind Termine, die schon vergeben sind!)
| Datum | Personen | D | P | D | P | D | P | D | P | |
| Januar | 7.-9. | 28 | 9.-11 | 12 | 14.-17 | 28 | 21.-25 | 28 | 28.- | 28 |
| Februar | -1. | 28 | 4.-6. | 28 | 11-15 | 28 | 18.-21 | 28 | 25.- | 28 |
| März | -1. | 28 | 4.- 8 . | 28 | 11-14 | 28 | ||||
| April | 8.-12 | 28 | 15-19 | 28 | 22-26 | 28 | 29.- | 28 | ||
| Mai | -2. | 28 | 13-16 | 28 | 21.-24 | 12 | ||||
| Juni | 10-12 | 12 | 17-20 | 28 | ||||||
| Juli | 8.-11. | 28 | 17.-19 | 28 | 29.- | 28 | ||||
| August | 2. | 28 | 26.-30 | 28 | ||||||
| September | 2.-4 | 28 | 11-13 | 28 | 16-19 | 28 | 23.-25 | 28 | ||
| Oktober | 7-9 | 28 | 9.-11. | 28 | 14-18 | 28 | 21.-24 | 28 | 28.-31 | 28 |
| November | 4.-8. | 28 | 11-14 | 28 | 18-21 | 28 | 25.-29 | 28 | ||
| Dezember | 9.-13. | 28 | 16-20 | 28 | 23.-27 | 28 | 30.- | 28 |
Stand 2.05.2012